ক্রমিক | নাম | ফোন নম্বর |
---|---|---|
১। | ইস্ট ল্যান্ড ইন্সুরেন্স, কোং | ৭৪৪১৫ |
২। | প্রগতি জেনারেল ইন্সুরেন্স কোং | ৭৪৩১৩ |
৩। | জনতা ইন্সুরেন্স কোং | ৭৪৮১৭ |
৪। | জেনারেল ইন্সুরেন্স কোং | ৭৪৭৬৭ |
৫। | ডেল্টা লাইফ ইন্সুরেন্স কোং | ৭৩০৩২ |
৬। | ন্যাশনাল ইন্সুরেন্স কোং | ৭৪৬২২ |
৭। | ফারইস্ট ইসলামী ইন্সুরেন্স কোং | ৬১৩৩৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস